<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vida-gamer</title>
	<atom:link href="http://vida-gamer.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vida-gamer.com</link>
	<description>Tu sitio en internet!!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chile: Las incógnitas de la Televisión Digital Terrestre</title>
		<link>http://vida-gamer.com/chile-las-incognitas-de-la-television-digital-terrestre?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chile-las-incognitas-de-la-television-digital-terrestre</link>
		<comments>http://vida-gamer.com/chile-las-incognitas-de-la-television-digital-terrestre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[200]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[A5]]></category>
		<category><![CDATA[acción]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Arma]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[Ataque]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Blur]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[cabeza]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Canales]]></category>
		<category><![CDATA[canonical]]></category>
		<category><![CDATA[cara]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[ciberataque]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Columna]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades MS]]></category>
		<category><![CDATA[ComunidadesMS]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Contra]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[Corazón]]></category>
		<category><![CDATA[corto]]></category>
		<category><![CDATA[Cortometraje]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[descuento]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[doctor]]></category>
		<category><![CDATA[dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estrella]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella de la Muerte]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Experto]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FFF]]></category>
		<category><![CDATA[fianza]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futurología]]></category>
		<category><![CDATA[FW Pregunta]]></category>
		<category><![CDATA[fw startups]]></category>
		<category><![CDATA[FWLabs]]></category>
		<category><![CDATA[gafas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[google x]]></category>
		<category><![CDATA[Hackeo]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[ICS]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[japonés]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Ley]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[mayor]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Muerte]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[N9]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[NES]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[OTA]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Path]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[pc factory]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[profundidad]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pulse]]></category>
		<category><![CDATA[Pulse Surface Controller]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<category><![CDATA[semáforos]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[sitio]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Televisor]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[troll]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[unidades]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[usar]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[viernes]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vida-gamer.com/chile-las-incognitas-de-la-television-digital-terrestre</guid>
		<description><![CDATA[ El 14 de septiembre de 2009 fue un día histórico para Chile en materia de avances tecnológicos. Ese día la entonces Presidenta de la República, Michelle Bachelet, escogía la norma japonesa con adaptaciones brasileñas como la norma de transmisión de televisión digital en Chile. Fue una discusión eterna, que se inició en el año 2000 con el gobierno de Eduardo Frei Ruiz- Tagle y que finalizó casi diez años después. Esa ralentización en la decisión ocasionó que Chile fuera uno de los últimos países en sumarse a la transición analógica-digital de la televisión y por ende que sea también uno de los últimos en lograr el apagón analógico , programado en un comienzo para el 2014, pero considerando los aspectos técnicos que involucra no se ejecutará antes del 2017. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chile: Las incógnitas de la Televisión Digital Terrestre</p>
<p>El 14 de septiembre de 2009 fue un día histórico para Chile en materia de avances tecnológicos. Ese día la entonces Presidenta de la República, Michelle Bachelet, <a href="http://www.fayerwayer.com/2009/09/chile-elige-norma-isdb-t-para-transmision-de-television-digital-terrestre/">escogía la norma japonesa</a> con adaptaciones brasileñas como la norma de transmisión de televisión digital en Chile. Fue una discusión eterna, que se inició en el año 2000 con el gobierno de Eduardo Frei Ruiz- Tagle y que finalizó casi diez años después. Esa ralentización en la decisión ocasionó que Chile fuera uno de los últimos países en sumarse a la transición analógica-digital de la televisión y por ende que sea también <strong>uno de los últimos en lograr el apagón analógico</strong>, programado en un comienzo para el 2014, pero considerando los aspectos técnicos que involucra no se ejecutará antes del 2017.</p>
<p>El gobierno de Sebastián Piñera en un comienzo dio señales positivas en el tema. De hecho en mayo del 2010 el ex ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Felipe Morandé, manifestó que una de las ideas de la autoridad era <a href="http://www.fayerwayer.com/2010/10/chile-gobierno-pone-suma-urgencia-a-proyecto-de-ley-de-tv-digital/">lograr acelerar la aprobación del Proyecto de Ley</a> presentado en octubre del 2008 y que tiene la finalidad de adaptar la normativa legal existente para lograr implementar de buena manera la TDT en el país. De lo dicho poco. Aún cuando el proyecto saliera promulgado hoy, involucraría al menos un período de cinco años de simulcasting, intervalo de tiempo en el que los canales deben transmitir paralelamente en analógico y digital. Finalmente los desastres naturales y otras prioridades nacionales jugaron una mala pasada, y terminaron por marginar los avances tecnológicos de la agenda legislativa.</p>
<p>Mientras la TDT salva su suerte de las marañas políticas y legislativas que la han tenido estancada por años, avanzaremos en informarnos respecto <strong>de qué estamos hablando</strong>. La televisión digital terrestre es un sistema de transmisión de datos informáticos a través de un radio-espectro eléctrico, que fluye y circula sobre nuestras cabezas. Es decir, significa la transformación del sistema de televisión analógica que durante décadas ha operado en la totalidad de los países del mundo. Las señales eléctricas que se usaban hasta ahora y eran interpretadas como señales de video y audio por los decodificadores, son reemplazadas por un código binario compuesto por muchos “0” y “1”.</p>
<p>Transformar el sistema de analógico a digital permitirá mejorar la calidad de la señal de televisión que llega a nuestros hogares y además aprovechar de mejor manera el radioespectro eléctrico, donde las señales de televisión conviven con señales microondas de radios, celulares y otros datos. <strong>El usuario a futuro podrá no sólo ver una mejor señal de televisión y por supuesto una mayor oferta programática, sino también sacar provecho a la interactividad y a la <a href="http://www.wayerless.com/2009/10/simplemente-1seg/">movilidad de recepción de la señal</a></strong>, lo que permitirá por un lado interactuar a través del televisor con el emisor de la señal y por otro recepcionar la TV en celulares o aparatos portátiles individuales o bien ubicados en trenes, buses o automóviles.</p>
<h2>Los cambios que podríamos ver</h2>
<p>Entre las ventajas de la televisión digital, destaca una que provocará un cambio fundamental, es la denominada <em>Multiplexación</em> o <em>Multiplexión</em>. Esta característica permitirá que por el mismo ancho de banda ocupado por un canal analógico, la televisión digital pueda transmitir 4 ó 5 canales digitales, (dependiendo de la calidad de la señal) además de Internet, radio y teletexto. Este último, es un archivo que entrega información extra a la señal televisiva, ya sea de programación de canales, pronóstico meteorológico, o alertas nacionales de tsunami para la población, por ejemplo.</p>
<p>La segunda característica y que está muy relacionada con la anterior, es que al existir la posibilidad de que las estaciones de televisión puedan tener más señales dentro de la misma concesión televisiva, se dará origen a la <strong>televisión temática</strong>, es decir los actuales operadores de televisión podrían crear programas (también conocidos como canales) dirigidos a públicos específicos.</p>
<p>En ese sentido,<strong> también se vislumbra que la relación entre televisión e Internet sea todo un desafío.</strong> Las nuevas oportunidades y redes que tendrán disponibles los canales constituyen un desafío programático y de actualización de contenidos. Incluso logrando crear nuevos medios basados en la convergencia entre Internet y televisión. De ellas se espera que se conviertan en algo más que una televisora, se busca que se transformen en un proyecto global.</p>
<p>En una suerte de coincidencia planificada, será el mundial de <strong>Brasil 2014</strong> el evento ancla para impulsar la TDT en Chile. Tal y como lo fue en su momento el de 1962 para masificar la compra de aparatos de TV en el país o bien el de Argentina 1978 que sirvió para lanzar la primera señal de TV a color en Chile. Incluso el mundial de Sudáfrica 2010, que sirvió para que TVN y otros privados lanzaran las primeras transmisiones de TDT en el país.</p>
<p>El éxito de la televisión digital depende básicamente del modelo a implementar en cada nación donde se aplique. Así entonces la TDT puede resultar muy positiva en un país, pero nefasta en otro donde por ejemplo la incorporación de nuevos protagonistas, entiéndase televisoras, no se dé del todo o bien los contenidos sigan siendo los mismos.</p>
<p>Pero independientemente de los mecanismos utilizados, la TDT debe ser asumida con responsabilidad por parte del gobierno, pues trae consigo innumerables riesgos. El observar países donde ya se ha implementado es una buena manera de rescatar los aspectos positivos del cambio tecnológico, y tratar de evitar aquellos aspectos que no le hacen bien a la TDT. La Ley que se quiere implementar y que sigue en el Congreso trae consigo una serie de peligros para la democratización del espectro que es conveniente observar antes y no después de su promulgación, por lo que se hace urgente una revisión a conciencia, acción en la que nos detendremos en profundidad en una próxima columna.</p>
<p> <img width="1" height="1" src="http://vida-gamer.com/wp-content/uploads/2012/02/9f1emf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#038;title=Chile%3A+Las+inc%C3%B3gnitas+de+la+Televisi%C3%B3n+Digital+Terrestre&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.fayerwayer.com%2F2012%2F02%2Fchile-las-incognitas-de-la-television-digital-terrestre%2F" target="_blank"><img src="http://vida-gamer.com/wp-content/uploads/2012/02/b87bemailthis2_es.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Chile%3A+Las+inc%C3%B3gnitas+de+la+Televisi%C3%B3n+Digital+Terrestre&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.fayerwayer.com%2F2012%2F02%2Fchile-las-incognitas-de-la-television-digital-terrestre%2F" target="_blank"><img src="http://vida-gamer.com/wp-content/uploads/2012/02/c4f1bookmark_es.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178581842/u/49/f/517004/c/32743/s/1cdb4bc0/a2.htm"><img src="http://vida-gamer.com/wp-content/uploads/2012/02/7a1fa2.img_.gif" border="0" /></a><img src="http://vida-gamer.com/wp-content/uploads/2012/02/d38ca2t.img_.gif" border="0" />
<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?a=3WPQEogTHwA:uePYTaDPIyY:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?a=3WPQEogTHwA:uePYTaDPIyY:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?i=3WPQEogTHwA:uePYTaDPIyY:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?a=3WPQEogTHwA:uePYTaDPIyY:V_sGLiPBpWU"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?i=3WPQEogTHwA:uePYTaDPIyY:V_sGLiPBpWU" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?a=3WPQEogTHwA:uePYTaDPIyY:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/fayerwayer?i=3WPQEogTHwA:uePYTaDPIyY:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a>
</div>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/fayerwayer/~4/3WPQEogTHwA" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vida-gamer.com/chile-las-incognitas-de-la-television-digital-terrestre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atención, usuarios de YouPorn expuestos tras hackeo al sitio</title>
		<link>http://vida-gamer.com/atencion-usuarios-de-youporn-expuestos-tras-hackeo-al-sitio?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atencion-usuarios-de-youporn-expuestos-tras-hackeo-al-sitio</link>
		<comments>http://vida-gamer.com/atencion-usuarios-de-youporn-expuestos-tras-hackeo-al-sitio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[200]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[9900]]></category>
		<category><![CDATA[A5]]></category>
		<category><![CDATA[acción]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[anonimato]]></category>
		<category><![CDATA[anónimo]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Arma]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[Ataque]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[Blur]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[cancelar]]></category>
		<category><![CDATA[canonical]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[ciberataque]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades MS]]></category>
		<category><![CDATA[ComunidadesMS]]></category>
		<category><![CDATA[Contra]]></category>
		<category><![CDATA[contraseña]]></category>
		<category><![CDATA[Contraseñas]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[Corazón]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[descuento]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Direcciones]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estrella]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella de la Muerte]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FFF]]></category>
		<category><![CDATA[fianza]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futurología]]></category>
		<category><![CDATA[FW Pregunta]]></category>
		<category><![CDATA[fw startups]]></category>
		<category><![CDATA[FWLabs]]></category>
		<category><![CDATA[gafas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[google x]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Hackeo]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[ICS]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Juego]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[mayor]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Muerte]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[NES]]></category>
		<category><![CDATA[NeXT]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[OTA]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Path]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[pc factory]]></category>
		<category><![CDATA[Porno]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pulse]]></category>
		<category><![CDATA[Pulse Surface Controller]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<category><![CDATA[semáforos]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[sitio]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[troll]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[unidades]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[usar]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuego]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[WTF]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[YouPorn]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vida-gamer.com/atencion-usuarios-de-youporn-expuestos-tras-hackeo-al-sitio</guid>
		<description><![CDATA[ Los usuarios de YouPorn pueden comenzar a preocuparse de que no sean ellos los que se estén exponiendo de más en internet, en lugar de los protagonistas de los videos que frecuentan. Un hacker, aparentemente muy casto, accedió a los servidores de los sitios de esta compañía de entretenimiento para adultos, y decidió publicar las direcciones de correo electrónico y contraseñas de miles de usuarios. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atención, usuarios de YouPorn expuestos tras hackeo al sitio</p>
<p>Los usuarios de YouPorn pueden comenzar a preocuparse de que no sean ellos los que se estén exponiendo de más en internet, en lugar de los protagonistas de los videos que frecuentan. Un hacker, aparentemente muy casto, accedió a los servidores de los sitios de esta compañía de entretenimiento para adultos, y decidió <a href="http://pastebin.com/ieC6eTB7">publicar</a> las direcciones de correo electrónico y contraseñas de miles de usuarios.</p>
<p>Con los datos se descubrió también que el password más común era “YouPorn123456789″. Aunque la mayoría de las direcciones correspondían a cuentas de Hotmail y Yahoo, muchas no eran correos especiales para la actividad de ver videos porno, sino que eran del tipo “nombre.apellido”, lo que hace fácil saber de quién se trata. Así que varios podrían ser identificados como asiduos consumidores de porno en los próximos días…</p>
<p>La moraleja de la historia parece ser: <em>hay que crearse una cuenta alternativa que tenga un nombre anónimo para actividades de las que no queremos que el resto de la web se entere</em>. ¿Qué opinas tú?</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/22/youporn-users-exposed-in-breach-or-why-you-should-have-an-email-address-not-linked-to-your-identity/">YouPorn users exposed in breach</a> <em>(Forbes)</em></p>
<p> <img width="1" height="1" src="http://vida-gamer.com/wp-content/uploads/2012/02/d58amf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#038;title=Atenci%C3%B3n%2C+usuarios+de+YouPorn+expuestos+tras+hackeo+al+sitio&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.fayerwayer.com%2F2012%2F02%2Fatencion-usuarios-de-youporn-expuestos-tras-hackeo-al-sitio%2F" target="_blank"><img src="http://vida-gamer.com/wp-content/uploads/2012/02/b87bemailthis2_es.gif" border="0" /></a></td>
